Тарифы
На социальные услуги по реабилитации
С 01.01.2024г. тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в полустационарной форме в условиях дневного пребывания№ п/п | Наименование социальной услуги | Тариф за одну услугу (руб) |
1 | Организация досуга и отдыха | 90,00 |
2 | Предоставление автомобильного транспорта и сопровождающего персонала | 250,00 |
3 | Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий, в том числе: | |
3.1 | физиопроцедуры | 80,00 |
3.2 | массаж | 250,00 |
3.3 | водные процедуры | 350,00 |
3.4 | лфк | 250,00 |
4 | Оказание медицинской помощи в соответствии с имеющимися лицензиями на осуществление медицинской деятельности, в том числе выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг | 50,00 |
5 | Консультирование по социально-медицинским вопросам | 90,00 |
6 | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 90,00 |
7 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни (санитарно-просветительская работа) | 50,00 |
8 | Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений) | 150,00 |
9 | Социально-психологический патронаж | 100,00 |
10 | Консультирование по социально-правовым вопросам | 90,00 |
11 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 150,00 |
12 | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах | 90,00 |
13 | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 90,00 |
14 | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) и членов их семей пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации. | 250,00 |
Приказ Министерства социальных отношений Челябинской области от 27.12.2023г №757 «Об утверждении тарифов на социальные услуги для поставщиков социальных услуг, находящихся в ведении Челябинской области»
Пример расчёта оплаты социальных услуг для пенсионеров
Среднедушевой доход (в т.ч. пенсия и др. доходы) | Прожиточный минимум (на 2024 год) | Двукратный прожиточный минимум (на 2024 год) | Разница между среднедушевым доходом и двукратным прожиточным минимумом | 50% разницы между среднедушевым доходом и двукратным прожиточным минимумом | Размер оплаты за все услуги в месяц |
15 000 рублей | 12 280 рублей | 24 560 рублей | - | - | БЕСПЛАТНО* |
25 000 рублей | 12 280 рублей | 24 560 рублей | 440 рублей (25 000р - 24 560р) | 220 рублей (440р / 2) | ПЛАТНО* 220 рублей |
Пример расчёта оплаты социальных услуг для трудоспособного населения
Среднедушевой доход (в т.ч. пенсия и др. доходы) | Прожиточный минимум (на 2024 год) | Двукратный прожиточный минимум (на 2024 год) | Разница между среднедушевым доходом и двукратным прожиточным минимумом | 50% разницы между среднедушевым доходом и двукратным прожиточным минимумом | Размер оплаты за все услуги в месяц |
15 000 рублей | 15 564 рубля | 31 128 рублей | - | - | БЕСПЛАТНО* |
32 000 рублей | 15 564 рубля | 31 128 рублей | 872 рубля (32 000р - 31 128р) | 436 рублей (872р / 2) | ПЛАТНО* 436 рублей |