Тарифы
На социальные услуги по реабилитации
С 01.01.2025г. тарифы на социальные услуги по реабилитации, предоставляемые гражданам в полустационарной форме в условиях дневного пребывания№ п/п | Наименование социальной услуги
| Тариф за одну услугу (руб) |
| 1 | Организация досуга и отдыха | 112,00 |
2 | Предоставление автомобильного транспорта и сопровождающего персонала | 336,00 |
3 | Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий, в том числе: | |
| 3.1 | физиопроцедуры | 168,00 |
| 3.2 | массаж | 336,00 |
| 3.3 | водные процедуры | 410,00 |
| 3.4 | лфк | 336,00 |
4 | Оказание медицинской помощи в соответствии с имеющимися лицензиями на осуществление медицинской деятельности, в том числе выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг | 112,00 |
5 | Консультирование по социально-медицинским вопросам | 112,00 |
6 | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 112,00 |
7 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни (санитарно-просветительская работа) | 112,00 |
8 | Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений) | 224,00 |
9 | Социально-психологический патронаж | 112,00 |
10 | Консультирование по социально-правовым вопросам | 112,00 |
11 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 224,00 |
| 12 | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах | 112,00 |
13 | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 112,00 |
14 | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) и членов их семей пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации. | 336,00 |
| 15 | Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами | 336,00 |
Приказ Министерства социальных отношений Челябинской области от 25.12.2025г №818 «Об утверждении тарифов на социальные услуги для поставщиков социальных услуг, находящихся в ведении Челябинской области»
Приказ по тарифам на 2026 год
Пример расчёта оплаты социальных услуг для пенсионеров
| Среднедушевой доход (в т.ч. пенсия и др. доходы) | Прожиточный минимум (на 2025 год) | Двукратный прожиточный минимум (на 2025 год) | Разница между среднедушевым доходом и двукратным прожиточным минимумом | 50% разницы между среднедушевым доходом и двукратным прожиточным минимумом | Размер оплаты за все услуги в месяц |
| 15 000 рублей | 14 985 рублей | 29 970 рублей | - | - | БЕСПЛАТНО*
|
| 31000 рублей | 14 985 рублей | 29 970 рублей | 1030 рублей (31 000р - 29 970р) | 515 рублей (10300р / 2) | ПЛАТНО*515 рублей |
Пример расчёта оплаты социальных услуг для трудоспособного населения
| Среднедушевой доход (в т.ч. пенсия и др. доходы) | Прожиточный минимум (на 2025 год) | Двукратный прожиточный минимум (на 2025 год) | Разница между среднедушевым доходом и двукратным прожиточным минимумом | 50% разницы между среднедушевым доходом и двукратным прожиточным минимумом | Размер оплаты за все услуги в месяц |
| 15 000 рублей | 18 992 рубля | 37 984 рубля | - | - | БЕСПЛАТНО*
|
| 39 000 рублей | 18 992 рубля | 37 984 рубля | 1016 рублей (39 000р - 37 984р) | 508 рублей (1016р / 2) | ПЛАТНО*50 8 рублей |

